Home News

Самые популярные люди в инстаграм 2015. ТОП 100

23.02.2019

видео Самые популярные люди в инстаграм 2015. ТОП 100

ТОП 10 | САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЛЮДЕЙ В ИНСТАГРАМЕ

Инстаграмы известных людей собирают миллионы подписчиков. Звезды делятся подробностями своей жизни, семейными фотографиями и новостями, компании рекламируют и продают товары, путешественники делятся восхитительными пейзажами, а счастливцы, сумевшие заснять уникальный кадр, становятся известными на весь мир.


ТОП5 Самых популярных ИНСТАГРАМОВ

Самый популярный инстаграм принадлежит американской звезде реалити-шоу, модели и актрисе — Ким Кардашьян. Ее аккаунт собрал почти 45 миллионов подписчиков. 

ТОП 10 самых известных аккаунтов смотреть ЗДЕСЬ. Сегодня самые популярные люди в инстаграм ТОП 100. Ниже представлена статистика инстаграм, где собраны самые популярные люди в инстаграм по числу подписчиков в 2015 году.


Самые Популярные Звезды Инстаграма

Рейтинг инстаграм

Самые популярные люди в инстаграм

  Инстаграм Публикации Кол-во подписчиков Подписки
1 instagram 2.434 95,641,165 140
2 kimkardashian 3.046 44,738,805 95
3 beyonce 1.086 44,449,135 0
4 taylorswift 673 44,490,349 73
5 selenagomez 989 42,634,456 142
6 arianagrande 1.795 42,204,902 899
7 justinbieber 2.392 37,516,779 67
8 kendalljenner 2.303 35,892,842 164
9 kyliejenner 3.217 34,319,845 175
10 nickiminaj 3.28 32,759,305 372
11 khloekardashian 2.866 30,947,947 149
12 neymarjr 2.958 30,608,272 1.01
13 natgeo 7.959 30,228,335 95
14 cristiano 511 28,536,435 110
15 mileycyrus 4.061 27,755,168 355
16 katyperry 346 26,706,453 210
17 jlo 1.152 26,090,338 956
18 therock 1.28 25,674,852 58
19 badgalriri 3.19 25,188,500 1.163
20 leomessi 136 23,583,322 128
21 kourtneykardash 1.966 23,499,266 73
22 ddlovato 838 21,810,365 131
23 kevinhart4real 2.626 21,334,119 435
24 victoriassecret 2.662 21,292,385 407
25 Nike 802 21,290,447 132
26 9gag 7.964 19,537,661 12
27 caradelevingne 2.686 18,770,201 1.33
28 fcbarcelona 5.658 18,395,337 28
29 realmadrid 595 16,571,245 31
30 theellenshow 2.873 15,579,490 291
31 chrisbrownofficial 836 14,539,654 342
32 justintimberlake 387 14,370,522 0
33 jamesrodriguez10 497 13,344,602 289
34 kingjames 956 12,569,335 2
35 harrystyles 359 12,442,687 201
36 danbilzerian 882 12,034,676 100
37 champagnepapi 2.284 11,831,395 977
38 davidbeckham 163 11,434,623 70
39 shakira 405 11,405,798 34
40 niallhoran 555 11,212,557 250
41 zendaya 2.568 11,207,696 728
42 ladygaga 1.491 10,668,046 20
43 letthelordbewithyou 530 10,504,399 0
44 vindiesel 480 10,254,070 18
45 onedirection 605 10,209,187 253
46 brumarquezine 1.972 10,112,623 586
47 lucyhale 2.431 9,972,611 345
48 vanessahudgens 1.187 9,787,770 138
49 davidluiz_4 1.181 9,632,592 663
50 nba 9.522 9,487,739 553
51 nikefootball 893 9,263,986 78
52 hm 1.564 9,227,274 252
53 garethbale11 203 8,847,324 43
54 itsashbenzo 2.927 8,815,322 381
55 repostapp 221 8,478,925 191
56 shaym 3.245 8,286,357 799
57 krisjenner 2.148 8,279,070 290
58 nashgrier 487 8,156,055 81
59 forever21 2.286 7,995,017 335
60 floydmayweather 393 7,919,390 120
61 snookinic 3.389 7,768,890 165
62 thenewclassic 1.85 7,747,743 1
63 nailsartvidss 2.327 7,685,281 1
64 amberrose 1.256 7,654,892 403
65 iamzlatanibrahimovic 160 7,587,192 3
66 austinmahone 1.926 7,547,924 146
67 camerondallas 691 7,533,016 34
68 ciara 2.109 7,525,605 105
69 anitta 4.029 7,244,121 1.185
70 nailsvideos 2.082 7,243,147 0
71 mistercap 2.687 7,217,454 425
72 tatawerneck 1.355 7,128,961 654
73 thiagosilva_33 1.024 7,117,324 776
74 adidasoriginals 2.081 7,099,410 320
75 jenselter 629 7,052,616 92
76 mirandakerr 1.437 7,024,094 1.629
77 danid2ois 1.19 6,823,780 860
78 channingtatum 655 6,784,557 129
79 fakeliampayne 131 6,733,240 1
80 kinggoldchains 1.623 6,729,226 41
81 wakeupandmakeup 5.23 6,718,578 298
82 ivetesangalo 3.158 6,668,382 1.308
83 louisvuitton 968 6,644,449 4
84 makegirlz 2.556 6,642,420 16
85 victoriabeckham 762 6,601,606 33
86 marcelotwelve 994 6,582,754 575
87 zacefron 156 6,501,732 34
88 futbolsport 2.834 6,449,468 238
89 ronaldinhooficial 477 6,430,161 16
90 elliegoulding 2.821 6,410,127 388
91 snoopdogg 18.542 6,349,551 1.661
92 bellathorne 3.17 6,308,313 637
93 gopro 1.932 6,296,162 462
94 andresiniesta8 151 6,292,502 20
95 karimbenzema 374 6,273,305 50
96 chanelofficial 190 6,273,992 0
97 hudabeauty 6.341 6,258,119 548
98 marinaruybarbosa 1.295 6,248,488 1.129
99 vegas_nay 4.086 6,156,374 290
100 50cent 908 6,146 894 38

Новости

rss